Professional Dubai
Market Intelligence
Access the same tools as DAMAC, Nakheel, and Dubai's top institutional traders. Real-time signals, supply pipeline monitoring, and verified DLD transaction history.
Market Activity
1,644,778
Verified Transactions
Under Construction
1,502
Active Developments
Real-Time Transactions
| Date | Area / Project | Price | PSF | ||
|---|---|---|---|---|---|
Date 20-01-2026 | Area | Project The Community - Sports Arena | Price AED 1.3M | Status Off-Plan | PSF 1,322AED/ft |
Date 20-01-2026 | Area | Project California Residences | Price AED 1.1M | Status Off-Plan | PSF 1,449AED/ft |
Date 20-01-2026 | Project THE AUTOGRAPH-I SERIES | Price AED 1.8M | Status Off-Plan | PSF 1,799AED/ft | |
Date 20-01-2026 | Area | Project The Community - Sports Arena | Price AED 1.2M | Status Off-Plan | PSF 1,319AED/ft |
Date 20-01-2026 | Area | Project California Village | Price AED 6.0M | Status Off-Plan | PSF 1,715AED/ft |
Date 20-01-2026 | Area | Project California Residences | Price AED 1.6M | Status Off-Plan | PSF 1,349AED/ft |
Date 20-01-2026 | Area | Project California Residences | Price AED 1.2M | Status Off-Plan | PSF 1,522AED/ft |
Date 20-01-2026 | Project THE AUTOGRAPH-S SERIES | Price AED 1.4M | Status Off-Plan | PSF 1,632AED/ft | |
Date 20-01-2026 | Project THE AUTOGRAPH-S SERIES | Price AED 1.4M | Status Off-Plan | PSF 1,640AED/ft | |
Date 20-01-2026 | Project THE AUTOGRAPH-I SERIES | Price AED 1.5M | Status Off-Plan | PSF 1,533AED/ft | |
Date 20-01-2026 | Area | Project CAPRIA EAST | Price AED 4.2M | Status Off-Plan | PSF 2,067AED/ft |
Date 20-01-2026 | Area | Project Eden House The Canal | Price AED 13.7M | PSF 4,506AED/ft | |
Date 20-01-2026 | Area | Project California Residences | Price AED 1.2M | Status Off-Plan | PSF 1,522AED/ft |
Date 20-01-2026 | Project THE AUTOGRAPH-I SERIES | Price AED 750K | Status Off-Plan | PSF 1,669AED/ft | |
Date 20-01-2026 | Area | Project The Community - Sports Arena | Price AED 1.3M | Status Off-Plan | PSF 1,441AED/ft |
Membership
Institutional
Intelligence.
Join DAMAC, Nakheel and thousands of private investors who rely on Property Terminal for high-velocity market data.
AED 500/mo